募集期間
令和5年(2023年)12月22日(金)~令和5年(2023年)12月27日(水) ※募集終了
応募方法
令和5年度地域づくり総合交付金(地域づくり推進事業・ソフト系事業)事業実施概要書等を、事業実施地(事業の効果が複数の地域に及ぶ場合は団体所在地)の市町村企画担当課へ提出してください。提出いただいた書類をもとに、後日ヒアリング等を実施します。
提出先
住所 | 〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 |
担当部課 | まちづくり政策局政策企画部企画課 |
電話番号 | (電話)011-211-2192(FAX)011-218-5109 |
メールアドレス | ki.kikaku@city.sapporo.jp |
住所 | 〒067-8674 江別市高砂町6番地 |
担当部課 | 企画政策部企画課企画係 |
電話番号 | (電話)011-381-1015(FAX)011-381-1071 |
メールアドレス | kikaku@city.ebetsu.lg.jp |
住所 | 〒066-8686 千歳市東雲町2丁目34番地 |
担当部課 | 企画部企画課企画調整係 |
電話番号 | (電話)0123-24-0439(FAX)0123-22-8852 |
メールアドレス | kikaku@city.chitose.lg.jp |
住所 | 〒061-1498 恵庭市京町1番地 |
担当部課 | 企画振興部企画課 |
電話番号 | (電話)0123-33-3131(FAX)0123-33-3137 |
メールアドレス | kikaku@city.eniwa.lg.jp |
住所 | 〒061-1192 北広島市中央4丁目2番地1 |
担当部課 | 企画財政部企画課 |
電話番号 | (電話)011-372-3311(FAX)011-372-3850 |
メールアドレス | kikaku@city.kitahiroshima.lg.jp |
住所 | 〒061-3292 石狩市花川北6条1丁目30番地2 |
担当部課 | 財政部財政課 |
電話番号 | (電話)0133-72-3154(FAX)0133-72-3540 |
メールアドレス | zaisei@city.ishikari.lg.jp |
住所 | 〒061-0292 石狩郡当別町白樺町58番地9 |
担当部課 | 企画部セールス戦略課ふるさとプロモーション係 |
電話番号 | (電話)0133-23-3042(FAX)0133-23-3206 |
メールアドレス | shinko@town.tobetsu.lg.jp |
住所 | 〒068-1192 石狩郡新篠津村第47線北13番地 |
担当部課 | 総務課企画係 |
電話番号 | (電話)0126-57-2111(FAX)0126-57-2226 |
メールアドレス | kikaku1@vill.shinshinotsu.hokkaido.jp |
提出書類等
1 | 交付要望に係る提出書類及び 記載要領(一般事業・ソフト) | 【PDF 140KB】 |
2 | 令和5年度地域づくり総合交付金(地域づくり推進事業・一般事業)事業概要書(実施要綱 別記第2号様式) | 【Word 54.5KB】 |
3 | 【記載例】(実施要綱_別記第02号様式)事業実施概要書(一般事業・ソフト) | 【Word 81KB】 |
4 | 事業費内訳 | 【Excel 30.7KB】 |
5 | 地域づくり総合交付金事業内容確認シート(ソフト系事業) | 【Excel 55.5KB】 |
※振興局長が適当と認める者(営利を目的としない団体)の場合、その規約、会員名簿、活動実績等の当該団体に関する資料
※ この他にも必要に応じて資料の提出を求める場合があります。
応募から交付金交付までの事務手続きの流れ
- 事業実施概要書の提出 (各団体→市町村→石狩振興局)
- 事業ヒアリング
- 内示(又は不採択)の通知(石狩振興局→各団体)※ 交付金の予算額には限りがあるため、応募があっても不採択となる場合や、要望額より減額して内示する場合があります。
- 交付金交付申請書の提出(各団体→石狩振興局)
- 交付金交付決定の通知(石狩振興局→各団体)
- 事業の実施
- 事業実績報告書の提出 (各団体→石狩振興局)
- 交付金の額の確定の通知・交付金の交付(石狩振興局→各団体)
※「交付決定通知を受ける前に事業を行う」「事業内容(金額)が変更になった」「事業が実施できなくなった」などの場合はご相談ください。
交付対象者及び交付金限度額・交付率
交付対象者 | 上限額 | 下限額 | 単位 | 交付率 |
---|---|---|---|---|
市町村 | 500万円 | 50万円 | 10万円 | 交付対象経費の 2分の1以内 |
一部事務組合、広域連合、複数市町村で構成する協議会等 | 1,000万円 | 50万円 | 10万円 | 交付対象経費の 2分の1以内 |
振興局長が適当と認める者 (地域の活性化を図るための諸活動を行う営利を目的としない団体) | 300万円 | 10万円 | 10万円 | 交付対象経費の 2分の1以内 |
交付対象事業(ソフト系事業)
1.対象区分については、次のとおりとする。
区分 | 対象事業(ソフト系事業) |
---|---|
社会福祉事業 | 地域福祉推進事業 |
教育文化振興事業 | 文化財保存整備事業、地域文化振興事業、地域国際化推進事業 |
生活環境整備・地域づくり事業 | 地域環境サポーター支援事業、地域情報化推進事業、地域景観形成事業、 地域環境保全・創造事業、地域間交流・連携事業、移住促進事業 |
スポーツ振興事業 | スポーツ振興事業 |
観光レクリエーション振興事業 | 観光業の振興に関する事業 |
産業振興事業 | 地域特産品奨励事業、農林水産業の振興に関する事業、商工業の振興に関する事業、 食関連産業振興事業、地域雇用対策に関する事業、新産業創造事業 |
省エネルギー・新エネルギー振興事業 | 省エネルギー・新エネルギー促進事業 |
権限移譲推進事業 | 振興局長が特に必要と認める事業(※市町村のみ対象) |
地域防災力強化事業 | 防災備蓄計画等に基づく備蓄品・備品購入事業(※市町村のみ対象)、 自主防災組織創設・活性化事業、 地域防災・減災対策推進事業 |
市町村広域行政に関する事業 | 市町村広域行政推進事業 |
合併市町村まちづくり推進事業 | 振興局長が特に必要と認める事業 |
地域重点プロジェクト推進事業 | 振興局長が特に必要と認める事業 |
地域政策コラボ事業 | 局長が特に必要と認める事業(※市町村のみ対象) |
新型コロナウイルス感染症対策推進事業 | 新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援を通じた地域活性化を目的として取り組む、感染防止対策等を踏まえた事業 |
集落維持・活性化促進事業 | 集落デマンド交通導入事業、 集落巡回販売(買物支援)事業、その他集落対策事業 ※いずれの事業も、振興局長が適当と認める者が対象となるのは,当該団体に市町村が補助する場合に限る。 |
2.対象事業内容は、次のとおりとする。
- イベント開催事業
- 広報普及事業
- 人材育成事業
- 調査研究事業
- 計画策定事業
- 局長が特に必要と認める事業
交付対象外経費について
以下の経費は交付対象となりませんので、ご注意願います。
- 賃金(事務補助に係るもの)及び職員費
- 食糧費
- 備品購入費
- 用地取得費
- 工事請負費
- その他振興局長が不適当と認める経費
※詳細については、こちらをご参照ください。